| Kriegstagebuch des Marinelehrkommando Rumänien 30.09.1941 - 06.10.1941 |
|
| Ãëàâíàÿ → Ïðèìåíåíèå → Äîêóìåíòû → KTB des Marinelehrkommando Rumänien (1941) → 30.09.1941 – 06.10.1941 | ||
| Datum und Uhrzeit | Angabe des Ortes, Wind, Wetter, Seegang, Beleuchtung, Sichtigkeit der Luft, Mondschein usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 5.10.41 0530 | Wind Nord 3 - 4 Seegang 3 gute Sicht 3/4 bedeckt | “Murgescu“ mit Chef Lehrkdo. an Bord, 2 Kan.-Boote und 2 T-Boote laufen aus zur Durchführung des Sperrvorhabens gem. Op.Befehl. Der Sperrkurs wird ausgelotet und Anfangs und Endpunkt mit Bojen bezeichnet, bei denen je ein Schlepper mit Horchgerät ankert. Nach Ablaufen des Sperrkurses wird etwa 6 sm südöstl. Tuzla ein Sehrohr gesichtet und von Torp.Boot “Sborul“ mit Wasserbomben bekämpft. “Carol“ beginnt 0530,Uhr mit Minenübernahme. |
| 0850 | “Maria“ läuft aus zur Höchstfahrt. | |
| 0930 | Minenübernahme beendet. | |
| 1030 | x)In der Ubootsbekpfg. müssen die Rumänen noch viel lernen. Richtlinien sind vom Lehrkdo. aufgestellt und an die Seestreitkrfte. verausgabt. Selbständigkeit und Zähigkeit als Vorbedingung für den Erfolg liegen aber dem rum.Volkscharakter fern. | “Murgescu“ läuft ein. Eine He 59 wird zur engen Sicherung des Minenwerfens von “Carol“ angefordert. Der Zerst. “Maria“ wird bei Punkt 15 anscheinend von dem schon von “Murgescu“ gesichteten Uboot mit Torpedos beschossen. Die Zahl der geschossenen Torpedos ist nicht festgestellt worden, da die Aufmerksamkeit sich auf einen Oberflächenläufer konzentrierte. “Maria“ dreht auf die Schußstelle zu und wirft Wasserbomben. Da sie mit ihrer Masch.Erprobung fertig ist, läuft sie ein. Ein Verweilen an der Sichtstelle zur weiteren Verfolgung des Ubootes wäre zweckmäßiger gewesen. Leider erreicht mich die Schußmeldung erst, als “Maria“ eingelaufen war. x) |
| 1200 | Mit “Carol“ ausgelaufen gem. Op.Bef. Die Anwesenheit des Ubootes an dem Ort der beabsichtigten Sperre ändert den Entschluß zum Minenwerfen nicht. Die Wetterbedingungen sind günstig, zudem ist längeres Warten der Geheimhaltung abträglich. Ein Uboot wird auch in den nächsten Tagen mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem Seegebiet stehen, dagegen soll ja die Sperre wirken. Nach Verlassen des Hafens bringt “Carol“ das Bugschutzgerät aus. Bei 15 sm Fahrt bricht die Babel in Schuh der Spier. Die Ubootsgefährdung verbietet ein Stoppen und Aufnehmen des Geräts. Es wird weitergefahren. Da “Carol“ 15 sm laufen kann, wird das Minenwerfen mit 15 sm Fahrt durchgeführt, Wurfintervall 7 Sekd. Die Aufgabe wird planmäßig erledigt. von Die Sperre liegt 43°55,6` N 28°49,0`Ost nach 43°53,8` N 28°42,6`Ost Die Lage ist navigatorisch genau. | |
| 1600 | “Carol“ ankert auf Mamaia-Reede. Er soll erst am 6.10. vormittags in Konstantza einlaufen, da ein sofortiges Einlaufen und Beurlauben der Besatzung unter dem frischen Eindruck des Erlebens Schwatzhaftigkeiten Vorschub leisten würde, “Carol“ noch länger draussen liegen zu lassen empfiehlt sich im Hinblick auf Ergänzungen für die neuen Aufgaben nicht. | |
| 1800 | Der Op.Befehl für die Durchführung der Sperrvorhaben an der bulg. Küste wird ausgearbeitet, siehe Anlage 5. Für die Versorgung der Einheiten in Varna bzw. Bugas werden fernschriftlich Liegeplätze, Brennstofferversorgung und Unterbringungdes deutschen Personals angefordert. |
Èñïîëüçîâàííûå èñòî÷íèêè
[1] Kriegstagebüches des Marinelehrkommando Rumänien 30.09.1941 – 06.10.1941 (ïðåäîñòàâëåíî Ìîðîçîâûì Ì. Ý.).
| ÃËÀÂÍÀß | ËÎÄÊÈ | ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ | ÏÎÄÂÎÄÍÈÊÈ | ÄÀÒÛ | ÔÎÐÓÌ | ÑÑÛËÊÈ |